Название компании | Текущий рейтинг |
Отзывы (зачтено) |
1. РЕСО-ГАРАНТИЯ | 75 | 1366 (466) |
2. ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 73.4 | 239 (110) |
3. ВСК | 65 | 1312 (522) |
4. МСК | 65.6 | 1086 476) |
5. Либерти Страхование (бывш. КИТ Финанс Страхование) |
58.6 | 99 (60) |
6. СОГЛАСИЕ | 51.6 | 1370 (841) |
7. СОГАЗ | 59.6 | 218 (83) |
8. ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 51.8 | 959 (456) |
9. АЛЬФОСТРАХОВАНИЕ | 52.4 | 720 (288) |
10.Зетта Страхование ( бывш .ЦЮРИХ) | 53 | 434 (193) |
11. РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 53.4 | 596 (312) |
12. ЖАСО | 55.6 | 73 (38) |
13. ИНГОССТРАХ | 53.4 | 372 (176) |
14. УРАЛСИБ | 46.4 | 545 (326) |
15. Антал -Страхование (бывш. Столичное страховое общество) | 46 | 250 (39) |
16. АЛЬЯНС (бывш. РОСНО) | 47 | 369 (200) |
17. РОСГОССТРАХ | 45.4 | 2114 (1170) |
18. ИНВЕСТ-АЛЬЯНС | 47.8 | 63 (33) |
19. БИН Страхование (бывш. «Первая страховая компания», «1СК») | 45.8 | 459 (260) |
20. ЮГОРИЯ |
48 | 441 (269) |
21. МАКС | 45.8 | 390 (237) |
22. CУРГУТНЕФТЕГАЗ |
59.8 | 46 (28) |
23. КАРДИФ |
51.6 | 61 (25) |
24. МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР |
50 | 48 (26) |
25. ВТБ СТРАХОВАНИЕ |
49.4 | 101 (53) |
26. ЭРГО |
49.4 | 33 (20) |